| Heure | Banderoles
|
barrières de sécurité LANVOLLON (110)
|
Dictaphone
|
Flying banners
|
Gobelets
|
grand écran mobile
|
Grille d'exposition Lanvollon (30)
|
paperboard 1
|
Paperboard 2
|
Percolateur
|
Podium Châtelaudren
|
SONO mobile
disponible auprès des services techniques |
Sono portative
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | st |
||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | RALLYE CROSS KERLABO COHINIAC 06.12.06.00.37 |
||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||||||
| 22:00 - 22:30 | |||||||||||||
| 22:30 - 23:00 |