Heure | Auditorium Jean Le Clech
114 places assises |
HANGARD BLANCHARDEAU
|
Local jeunes (réservations uniquement par le Service Jeunesse)
|
PIJ (réservations uniquement par le Service Jeunesse)
|
Salle d'arts plastiques
|
Salle d'exposition
|
Salle de musique1
|
Salle de musique2
|
Salle de musique3
|
Salle des Permanences - 2 personnes MAXI
bâtiment PEJ |
Salle du LEFF (salle des commissions)
20 places assises (20 personnes max.) |
Salle réunion - VISIO / Ouverte (non dispo les mercredi et vacances scolaires)
Selon la configuration, la salle peut accueillir au maximum:
En mode réduit, la salle n'accueille que 8 personnes au maximum.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | préparation salle ALSh NLP Réunion interne : non |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | Rdv BLF/SG Réunion interne : oui |
|||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||
22:30 - 23:00 |